Access Project

profilepaddycake1129
sc_ac16_cs1-3a_yan_feing_1.accdb
IfSuccessful_Status GA_Status_Icon SAM_Logo
true
false
ID FirstName LastName AssignmentGUID UserID
false Yan Fei Ng {122EE4F4-0F3F-4DA7-A0CA-55726F175319} {122EE4F4-0F3F-4DA7-A0CA-55726F175319}
ID FirstName LastName ProjectName SubmissionNum MaxScore Score EngineVersion
ID StepNumber Description IfSuccessful StepScore StepMaxScore ErrorText ActionName StepActionOrder
ActivityID Description Audience SkillLevel Fee
CamperID LastName FirstName Gender Age ParentID
10101 Northfold Leon M 32 101
10102 Northfold Jane F 31 101
10103 Morton Liz F 11 101
10104 Northfold Sam M 8 101
10201 Ocean Arnold M 31 102
10202 Bonds Bob M 31 102
10203 Bonds-Ocean James M 9 102
10301 Kasuma Raj M 40 103
10302 Kasuma Elena F 38 103
10303 Kasuma Eric M 13 103
10304 Kasuma Kim F 11 103
10305 Kasuma Grant M 9 103
10401 Goff Ryan M 35 104
10402 Heinz Christen F 35 104
10403 Goff James M 8 104
10501 McLean Kyle M 42 105
10502 McLean Jenny F 40 105
10503 McLean Katie F 11 105
10601 Morontoia Joseph M 27 106
10602 Morontoia Joey M 10 106
10701 Marchand Spencer M 47 107
10702 Marchand Luke M 44 107
10703 Marchand Mark M 14 107
10704 Marchand Daniel M 14 107
10705 Marchand Andrew M 12 107
10801 Rulf Uschi F 34 108
10802 Lee Kim F 33 108
10803 Rulf Irena F 9 108
10804 Lee Katherine F 8 108
10901 Caron Jean Luc M 28 109
10902 Caron Joan F 12 109
10903 Caron John M 12 109
11001 Bers Michael M 36 110
11002 Smythe Mary F 37 110
11003 Bers Peter M 9 110
11004 Bers Margie F 11 110
11201 Jones Laura F 39 112
11202 Jones Katie F 13 112
11203 Jones Kristen F 10 112
11501 Vaccari Adam M 41 115
11502 Vaccari Susan F 39 115
11503 Vaccari Pat F 9 115
11504 Vaccari Jim M 7 115
11601 Murakami Iris F 33 116
11602 Lawson Melissa F 12 116
11901 Chau Clement M 43 119
11902 Chau Annelise F 43 119
11903 Chau Laura F 13 119
11904 Chau Timothy M 11 119
12001 Gernowski Sadie F 41 120
12002 Gernowski Teresa F 7 120
12003 Gernowski Barbara F 7 120
12101 Bretton-Borak Siam F 35 121
12102 Allen Mary F 37 121
12103 Bretton-Borak Ellie F 11 121
12104 Allen Rosemary F 9 121
12201 Hefferson Orlagh M 29 122
12202 Hefferson Erik M 7 122
12301 Barnett Larry M 47 123
12302 Barnett Lucy F 45 123
12303 Barnett Caitlyn F 14 123
12304 Barnett Stephen M 12 123
12305 Barnett Mark M 8 123
12401 Busa James M 36 124
12402 Busa Peter M 38 124
12403 Busa Andrew M 11 124
12404 Busa Jacob M 10 124
12501 Peterson Becca F 32 125
12502 Peterson Kirsten F 8 125
12601 Brown Peter M 44 126
12602 Brown Mary F 43 126
12603 Brown Tom M 13 126
12604 Brown Bill M 11 126
CounselorID LastName FirstName Street City State PostalCode HomePhone CellPhone HireDate SpecialCertification Specialty
AM01 Abrams Miles 54 Quest Ave. Williamsburg MA 01096 617-555-6032 617-555-6032 6/3/14 Wilderness First Aid Arts & Crafts
BR01 Boyers Rita 140 Oakton Rd. Jaffrey NH 03452 603-555-2134 603-555-2134 3/4/14 Lifeguard Water Sports
DH01 Devon Harley 25 Old Ranch Rd. Sunderland MA 01375 781-555-7767 512-555-1912 1/8/14 Wilderness First Aid Land Sports
GZ01 Gregory Zach 7 Moose Head Rd. Dummer NH 03588 603-555-8765 215-555-9898 11/4/14 Water Safety Arts & Crafts
KS01 Kiley Susan 943 Oakton Rd. Jaffrey NH 03452 603-555-1230 603-555-1230 4/8/15 Nature Studies
KS02 Kelly Sam 9 Congaree Ave. Franconia NH 03580 603-555-0003 312-555-2232 6/10/15 Water Safety Water Sports
MR01 Marston Ray 24 Shenandoah Rd. Springfield MA 01101 781-555-2323 864-555-2323 3/14/17 Wilderness First Aid Land Sports
RH01 Rowan Hal 12 Heather Rd. Mount Desert ME 04660 207-555-9009 207-555-9009 6/2/16 Wilderness First Aid Nature Studies
SL01 Stevens Lori 15 Riverton Rd. Coventry VT 05825 802-555-3339 802-555-3339 9/5/16 Water Sports
UG01 Unser Glory 342 Pineview St. Danbury CT 06810 203-555-8534 203-555-8534 2/2/17 Marksmanship Land Sports
CounselorID SessionID
AM01 1
AM01 4
BR01 2
BR01 3
DH01 1
DH01 2
DH01 4
GZ01 2
GZ01 3
KS01 3
KS01 4
KS02 1
KS02 2
MR01 1
MR01 2
MR01 3
MR01 4
RH01 1
RH01 2
SL01 1
SL01 3
SL01 4
UG01 1
UG01 2
UG01 3
UG01 4
ParentID LastName FirstName Address City State PostalCode HomePhone CellPhone Waiver
101 Northfold Leon 9 Old Mill Rd. Londonderry NH 03053 603-555-7563 603-555-7564
102 Ocean Arnold 2332 South St. Apt 3 Springfield MA 01101 413-555-3212 512-555-4555
103 Kasuma Raj 132 Main St. #1 East Hartford CT 06108 860-555-0703 860-555-8008
104 Goff Ryan 164A South Bend Rd. Lowell MA 01854 781-555-8423 215-555-2332
105 McLean Kyle 345 Lower Ave. Wolcott NY 14590 585-555-5321 585-555-5321
106 Morontoia Joseph 156 Scholar St. Johnston RI 02919 401-555-4848 401-555-9988
107 Marchand Spencer 76 Cross Rd. Bath NH 03740 603-555-0456 864-555-1223
108 Rulf Uschi 32 Sheep Stop St. Edinboro PA 16412 814-555-5521 302-555-3443
109 Caron Jean Luc 10 Greenfield St. Rome ME 04963 207-555-9643 207-555-7887
110 Bers Michael 65 Granite St. York NY 14592 585-555-0111 585-555-1111
112 Jones Laura 373 Highland Ave. Somerville MA 02143 857-555-6258 312-555-7856
115 Vaccari Adam 1282 Ocean Walk Ocean City NJ 08226 609-555-5231 609-555-5231
116 Murakami Iris 7 Cherry Blossom St. Weymouth MA 02188 617-555-6665 617-555-4554
119 Chau Clement 18 Ark Ledge Ln. Londonderry VT 05148 802-555-3096 803-555-3967
120 Gernowski Sadie 24 Stump Rd. Athens ME 04912 207-555-4507 207-555-4507
121 Bretton-Borak Siam 10 Old Main St. Cambridge VT 05444 802-555-3443 802-555-7890
122 Hefferson Orlagh 132 South St. Apt 27 Manchester NH 03101 603-555-3476 603-555-3476
123 Barnett Larry 25 Stag Rd. Fairfield CT 06824 860-555-9876 704-555-2543
124 Busa James 12 Foster St. South Windsor CT 06074 857-555-5532 857-555-5532
125 Peterson Becca 51 Fredrick St. Albion NY 14411 585-555-0900 585-555-0901
126 Brown Peter 154 Central St. Vernon CT 06066 860-555-3234 864-555-2112
ReservationID SessionID Adults AdultPrice Children ChildPrice LodgingFee ParentID
1700001 1 1 ¤ 265.00 1 ¤ 235.00 0.0 101
1700002 3 2 ¤ 255.00 2 ¤ 225.00 0.0 101
1700003 2 2 ¤ 265.00 3 ¤ 235.00 175.0 103
1700004 1 2 ¤ 245.00 1 ¤ 215.00 0.0 104
1700005 4 2 ¤ 275.00 1 ¤ 245.00 0.0 105
1700006 3 1 ¤ 265.00 1 ¤ 235.00 35.0 106
1700007 2 2 ¤ 250.00 3 ¤ 225.00 175.0 107
1700008 1 2 ¤ 245.00 2 ¤ 215.00 0.0 108
1700009 4 1 ¤ 295.00 2 ¤ 235.00 0.0 109
1700010 2 2 ¤ 265.00 1 ¤ 235.00 105.0 102
1700011 3 2 ¤ 250.00 1 ¤ 220.00 105.0 102
1700012 3 2 ¤ 265.00 2 ¤ 235.00 0.0 115
1700013 4 1 ¤ 265.00 1 ¤ 235.00 0.0 116
1700014 2 2 ¤ 275.00 2 ¤ 255.00 140.0 110
1700015 3 1 ¤ 265.00 2 ¤ 235.00 0.0 120
1700016 3 2 ¤ 240.00 2 ¤ 205.00 175.0 121
1700017 1 2 ¤ 245.00 3 ¤ 215.00 0.0 123
1700018 1 2 ¤ 245.00 2 ¤ 215.00 0.0 126
1700019 2 2 ¤ 275.00 2 ¤ 255.00 0.0 124
1700020 3 1 ¤ 265.00 1 ¤ 235.00 0.0 125
1700021 1 1 ¤ 245.00 2 ¤ 215.00 90.0 112
1700022 2 2 ¤ 275.00 2 ¤ 255.00 0.0 119
1700024 1 1 ¤ 245.00 1 ¤ 215.00 0.0 122
1700025 4 1 ¤ 255.00 1 ¤ 225.00 0.0 125
1700029 2 2 ¤ 255.00 2 ¤ 225.00 175.0 121
1700030 4 2 ¤ 245.00 1 ¤ 215.00 0.0 104
SessionID StartDate
1 6/26/17
2 7/3/17
3 7/24/17
4 8/14/17
ReservationID AdultTotal ChildTotal Lodging SessionID
1700001 ¤ 265.00 ¤ 235.00 ¤ 0.00 1
1700004 ¤ 490.00 ¤ 215.00 ¤ 0.00 1
1700008 ¤ 490.00 ¤ 430.00 ¤ 0.00 1
1700017 ¤ 490.00 ¤ 645.00 ¤ 0.00 1
1700018 ¤ 490.00 ¤ 430.00 ¤ 0.00 1
1700021 ¤ 245.00 ¤ 430.00 ¤ 90.00 1
1700024 ¤ 245.00 ¤ 215.00 ¤ 0.00 1
SELECT Counselor_Session.SessionID, Counselor.CounselorID, Counselor.FirstName, Counselor.LastName FROM Counselor INNER JOIN Counselor_Session ON Counselor.CounselorID = Counselor_Session.CounselorID ORDER BY Counselor_Session.SessionID, Counselor.CounselorID;
SELECT [FirstName] & " " & [LastName] AS StudentName, [_GradingReport].ProjectName, "Submission #" & [SubmissionNum] AS SubmissionCt, [_GradingReport].Score, [_GradingReport].MaxScore, "Score is: " & [Score] & " out of " & [MaxScore] AS Grade, [_GradingReportSteps].[StepNumber] & ". " & [Description] AS Step, [_GradingReportSteps].[StepScore] & "/" & [_GradingReportSteps].[StepMaxScore] AS StepGrade, [_GradingReportSteps].ActionName, IIf([ifsuccessful]=True,Null,[ErrorText]) AS Feedback, [_GradingReportSteps].IfSuccessful, [_GradingIcons].GA_Status_Icon, [_GradingReportSteps].StepNumber, [_GradingReportSteps].StepActionOrder, [_GradingReportSteps].ID, [_GradingIcons].SAM_Logo, [_GradingReportSteps].Description, [_GradingReport].EngineVersion FROM _GradingReport, _GradingIcons INNER JOIN _GradingReportSteps ON [_GradingIcons].[IfSuccessful_Status] = [_GradingReportSteps].IfSuccessful;
SELECT Parent.ParentID, Parent.LastName, Camper.CamperID, Camper.FirstName, Camper.Age FROM Parent INNER JOIN Camper ON Parent.ParentID = Camper.ParentID WHERE (((Camper.Age)<21));
SELECT Reservation.ReservationID, Reservation.Adults, Reservation.Children, Parent.ParentID, Parent.FirstName, Parent.LastName, Parent.City, Parent.State FROM Parent INNER JOIN Reservation ON Parent.ParentID = Reservation.ParentID WHERE (((Reservation.SessionID)=1));
SELECT Reservation.SessionID, Reservation.ReservationID FROM Reservation;
SELECT Parent.ParentID, Parent.LastName, Parent.FirstName, Parent.State FROM Parent;
SELECT Camper.CamperID, Camper.LastName, Camper.FirstName, Camper.Gender, Camper.Age, Camper.ParentID FROM Camper;