Financial Engineering 3

profileshoomoosh
IEE512-412Assignment3.xlsx

Student Information

You must enter the information in the "yellow" fields below before starting the assignment. Fall 2020 Base numbers for stock stock prices Student Stock Prices Daily Rate of Return Summary Statistics Table
Name A B C D E Date Date A B C D E B D A E C Stock A Stock B Stock C Stock D Stock E
10 digit student ID # 1220885757 19.82 26.82 24.82 3.82 17.82 4 9/4/19 9/4/19 77.42 27.43 25.90 4.43 18.89 -0.0196864747 -0.2031602709 -0.0081374322 -0.0269984119 -0.0158301158 Average Daily Rate Return 0.0020920004 0.010047794 -0.0001997237 -0.000426365 -0.0037582008
Date 19.19 26.28 24.41 2.92 17.31 9/5/19 9/5/19 76.79 26.89 25.49 3.53 18.38 0.0159910747 0.0226628895 0.0076832921 0.0092491839 0.0223617105 Std. Dev. 0.0246522745 0.0686670205 0.0098589325 0.0341944974 0.0288420046
Class 19.78 26.71 24.98 3 17.48 9/6/19 9/6/19 77.38 27.32 26.06 3.61 18.55 -0.013909224 -0.0720221607 -0.0069785474 -0.0043126685 0 Variance 0.0006077346 0.0047151597 0.0000971985 0.0011692637 0.0008318612
By downloading this assignment you agree to not share this exam with anyone. You also agree to completing this assignment without the assistance or of anyone unless you have received written approval from the instructor. You agree to not collaborate with anyone with this assignment You agree to not use another student's assignment or materials to aid you with this assignment You understand that not following these rules, or any other rules identified in the ASU Academic Integrity Policy will result in a zero grade for this assignment a violation report to the Dean's office, and likely suspension from ASU. Please teach each other the Excel functions and financial engineering functions. However, do not provide answers or assist others with their answers. Engineers must learn how to solve problems! This assignment is the property of Daniel R. McCarville and Arizona State University. It is copyright protected. 19.24 26.33 24.98 2.74 17.4 9/9/19 9/9/19 76.84 26.94 26.06 3.35 18.47 -0.0178173719 0.0149253731 -0.0033836543 0.017866811 -0.013046815 Semi-annual Avg Return 0.2635920443 1.2660220448 -0.0251651883 -0.0537219952 -0.4735332959
18.98 25.85 24.64 2.79 17.73 9/10/19 9/10/19 76.58 26.46 25.72 3.40 18.80 0.074452003 0.0088235294 -0.0020893184 0.0579787234 0.0069984448 Semi-annual Std Dev 0.2767210944 0.7707853934 0.1106662425 0.3838322818 0.3237506986
Instructions: 18.82 27.82 24.82 2.82 18.82 9/11/19 9/11/19 76.42 28.43 25.90 3.43 19.89 -0.0411537109 -0.084548105 -0.0035331065 -0.0341880342 -0.0378378378
1. You must enter the information requested above. 18.55 26.65 23.84 2.53 18.14 9/12/19 9/12/19 76.15 27.26 24.92 3.14 19.21 -0.01540719 -0.0031847134 0.0006565988 -0.0171785528 0.0044141252 Covariance Matrix expected semi-annual rate 0.10879
2. Include your entire 10 (ten) digit student ID number. 18.6 26.23 23.95 2.52 17.81 9/13/19 9/13/19 76.20 26.84 25.03 3.13 18.88 0.0078241431 0.0223642173 0.0085301837 -0.0084745763 0 Stock A Stock B Stock C Stock D Stock E annual risk free rate 0.08257
3. Do not change the questions as I have typed them. 19.25 26.44 23.95 2.59 17.65 9/16/19 9/16/19 76.85 27.05 25.03 3.20 18.72 -0.0170055453 0.021875 -0.0046844502 -0.0048076923 -0.0043947263 Stock A 0.0005908531 0.0008877808 0.0001685596 0.0003902265 0.0002931899
4. Fill in all yellow boxes with the requested information and/or answer. 18.89 25.98 23.84 2.66 17.56 9/17/19 9/17/19 76.49 26.59 24.92 3.27 18.63 -0.0120345995 -0.0152905199 0.0099359393 0.0268384326 -0.0208667737 Stock B 0.0008877808 0.004584183 0.0003823519 0.0011479797 0.001031794
5. To show your cash flow drawings, you must copy the drawings onto the Question Worksheet. 19.65 25.66 23.32 2.61 18.06 9/18/19 9/18/19 77.25 26.27 24.40 3.22 19.13 0.0060905976 0.0031055901 0.0028478964 0.0219550444 0.0049180328 Stock C 0.0001685596 0.0003823519 0.0000944986 0.0001610397 0.0001215917
6. Please show your Excel work in the same worksheet as the Question. 19.87 25.82 23.44 2.62 18.48 9/19/19 9/19/19 77.47 26.43 24.52 3.23 19.55 0 0.0061919505 0.0095520847 0.0081841432 0.0069331158 Stock D 0.0003902265 0.0011479797 0.0001610397 0.0011367841 0.0002119012
7. Data Analysis TookPak results such as Covariance Matrices or Regression Analysis can be inserted in a new worksheet. 20.61 25.82 23.61 2.64 18.64 9/20/19 9/20/19 78.21 26.43 24.69 3.25 19.71 -0.0079455165 0.0092307692 -0.0033243831 -0.0081177067 -0.0186310247 Stock E 0.0002931899 0.001031794 0.0001215917 0.0002119012 0.000808754
8. I do give some partial credit where enough detail is presented. 20.35 25.61 23.15 2.67 18.48 9/23/19 9/23/19 77.95 26.22 24.23 3.28 19.55 0 0.0274390244 -0.0271969211 -0.0173913043 -0.0284770945
18.23 25.61 22.46 2.76 18.14 9/24/19 9/24/19 75.83 26.22 23.54 3.37 19.21 0.0061022121 -0.0148367953 -0.0076486879 0.0218636127 -0.002548853 Min Variance Markowitz' Equations
Question Maximum Points Available Grade 17.65 25.77 22.4 2.71 18.56 9/25/19 9/25/19 75.25 26.38 23.48 3.32 19.63 -0.0060652009 -0.0271084337 -0.003986711 0.0213958227 -0.0144804089 1 2 3 4 5 6 7 Y Matrix
1a 3 0 17.35 25.61 22.06 2.62 18.98 9/26/19 9/26/19 74.95 26.22 23.14 3.23 20.05 -0.0022883295 0.0247678019 0.0010673783 0.0079800499 -0.0025929127 1 0.0005908531 0.0008877808 0.0001685596 0.0003902265 0.0002931899 -0.0020920004 -1 w1 0
1b 3 0 17.43 25.55 22 2.7 19.14 9/27/19 9/27/19 75.03 26.16 23.08 3.31 20.21 0.0145259939 -0.0090634441 0.0045315207 0.0168233548 0.0047660312 2 0.0008877808 0.004584183 0.0003823519 0.0011479797 0.001031794 -0.010047794 -1 w2 0
1c 6 0 17.77 25.93 22.11 2.67 19.48 9/30/19 9/30/19 75.37 26.54 23.19 3.28 20.55 0.0610399397 -0.0274390244 0.0025208969 -0.0530413625 0.0349288486 3 0.0001685596 0.0003823519 0.0000944986 0.0001610397 0.0001215917 0.0001997237 -1 w3 0
2a 3 0 17.96 27.55 22.92 2.58 18.39 10/1/19 10/1/19 75.56 28.16 24.00 3.19 19.46 0.0248579545 0.0282131661 -0.0062202223 0.0256937307 0.005 4 0.0003902265 0.0011479797 0.0001610397 0.0011367841 0.0002119012 0.000426365 -1 w4 0
2b 4 0 17.49 28.25 23.04 2.67 18.89 10/2/19 10/2/19 75.09 28.86 24.12 3.28 19.96 0.0128205128 0.006097561 0.0017312558 -0.004008016 0.0045605307 5 0.0002931899 0.001031794 0.0001215917 0.0002119012 0.000808754 0.0037582008 -1 w5 0
2c 7 0 17.62 28.62 23.15 2.69 18.81 10/3/19 10/3/19 75.22 29.23 24.23 3.30 19.88 -0.0017105713 0.0606060606 0.0041212443 0.0085513078 -0.0094923648 6 0.0020920004 0.010047794 -0.0001997237 -0.000426365 -0.0037582008 0 0 λ1 0
3a 3 0 17.93 28.57 22.92 2.89 18.98 10/4/19 10/4/19 75.53 29.18 24.00 3.50 20.05 -0.0185058259 0.0085714286 0.003839534 0.0039900249 -0.0145833333 7 1 1 1 1 1 0 0 λ2 1
3b 1 0 18.22 28.03 22.57 2.92 19.06 10/7/19 10/7/19 75.82 28.64 23.65 3.53 20.13 0.0132681564 0.0991501416 -0.0046161963 0.0208643815 0.0198731501
Total 30 0 17.87 28.41 23.04 3.27 19.48 10/8/19 10/8/19 75.47 29.02 24.12 3.88 20.55 -0.027911785 -0.0489690722 -0.0025175566 -0.0121654501 -0.0265339967 Inverse of Markowitz' Equations Matrix
17.68 27.6 22.4 3.08 19.23 10/9/19 10/9/19 75.28 28.21 23.48 3.69 20.30 0.036157391 0.0054200542 0.0045164718 0.0162561576 0.0195911414 3070.7174878477 -548.7144718577 -2828.6178454829 -97.0018010806 403.6166305735 62.4218850839 -0.0614845293
Comments: 18.02 28.62 22.86 3.1 19.56 10/10/19 10/10/19 75.62 29.23 23.94 3.71 20.63 -0.0174478276 0 -0.0021158424 -0.0203587009 -0.0238095238 -548.7144718577 177.6238039912 246.4772799229 -35.79619387 160.4095818136 45.54040483 -0.003359846
17.86 28.11 22.29 3.1 19.14 10/11/19 10/11/19 75.46 28.72 23.37 3.71 20.21 -0.0194986072 -0.0215633423 -0.00490326 -0.0039584364 0.0098416774 -2828.6178454829 246.4772799229 4413.059627491 -767.9406685641 -1062.9783933668 44.2906468178 1.2272858067
17.49 27.55 22.52 3.02 19.06 10/14/19 10/14/19 75.09 28.16 23.60 3.63 20.13 -0.01171875 -0.0495867769 -0.0074577174 0.0457029309 -0.0050847458 -97.0018010806 -35.79619387 -767.9406685641 1138.8260614657 -238.087397951 -45.4759583261 -0.0609227909
16.93 27.22 22.4 2.84 19.98 10/15/19 10/15/19 74.53 27.83 23.48 3.45 21.05 0.0050305426 -0.0086956522 0.0064403596 -0.0080760095 -0.0046848382 403.6166305735 160.4095818136 -1062.9783933668 -238.087397951 737.0395789308 -106.7769784056 -0.1015186406
17.41 27.36 22.29 2.81 19.81 10/16/19 10/16/19 75.01 27.97 23.37 3.42 20.88 0.0114408295 -0.0058479532 0.0031995734 0.0038314176 0.0072742833 -62.4218850839 -45.54040483 -44.2906468178 45.4759583261 106.7769784056 10.4344055399 0.0138970358
17.65 27.68 22.46 2.79 19.89 10/17/19 10/17/19 75.25 28.29 23.54 3.40 20.96 0.0084835631 0.1058823529 0.0038538206 -0.0085877863 -0.0038232795 0.0614845293 0.003359846 -1.2272858067 0.0609227909 0.1015186406 0.0138970358 0.0000849491
17.94 27.92 22.37 3.15 19.71 10/18/19 10/18/19 75.54 28.53 23.45 3.76 20.78 0.0115667718 0.0425531915 0.0037066455 -0.0052935515 0.0038379531
18.22 28.25 22.46 3.31 19.6 10/21/19 10/21/19 75.82 28.86 23.54 3.92 20.67 -0.0384615385 0.1862244898 0.0126615669 0.0062893082 0.0352591334 Solution = Matrix Multiplication of Inverse Markowitz' Euqation Matrix and the single column of Y Matrix
19.18 27.14 23.29 4.04 19.73 10/22/19 10/22/19 76.78 27.75 24.37 4.65 20.80 -0.0183783784 0.0365591398 0.006772597 0.0038461538 -0.0139515798 Weight Original Zero Neg Balanced
19.7 26.63 22.95 4.21 19.81 10/23/19 10/23/19 77.30 27.24 24.03 4.82 20.88 0.0040381791 -0.0248962656 0.0235446313 0.0057471264 0.0024968789 w1 -0.0614845293 0.257166651 0.257166651
21.52 26.74 23.01 4.09 19.93 10/24/19 10/24/19 79.12 27.35 24.09 4.70 21.00 0.0058500914 -0.0382978723 -0.0017694641 -0.0333333333 0.0058115401 w2 -0.003359846 0.0553136665 0.0553136665
21.38 26.9 23.15 3.91 19.23 10/25/19 10/25/19 78.98 27.51 24.23 4.52 20.30 0.0087241003 0.064159292 0.0029121297 -0.045320197 0.0119686339 w3 1.2272858067 0.0517399004 0.0517399004
21.61 27.14 23.44 4.2 18.31 10/28/19 10/28/19 79.21 27.75 24.52 4.81 19.38 -0.0046846847 -0.0228690229 0.0017674536 0.0902992776 0.0199836868 w4 -0.0609227909 0.2021376246 0.2021376246
21.75 27.01 23.93 4.09 20.06 10/29/19 10/29/19 79.35 27.62 25.01 4.70 21.13 -0.0115858074 -0.0276595745 0.0012602394 -0.0037860861 0.0103958417 w5 -0.1015186406 0.3311896863 0.3311896863
21.85 26.69 24.19 3.96 19.98 10/30/19 10/30/19 79.45 27.30 25.27 4.57 21.05 -0.0051282051 0.0065645514 -0.0016362492 0.0175771971 0.0134546894 λ1 0.0138970358
21.72 26.55 24.53 3.99 20.35 10/31/19 10/31/19 79.32 27.16 25.61 4.60 21.42 -0.015832106 -0.0065217391 -0.0020171457 -0.0233426704 0.0089808668 λ2 0.0000849491
21.56 26.12 24.76 3.96 19.85 11/1/19 11/1/19 79.16 26.73 25.84 4.57 20.92 0.0250654695 0.1641137856 0.0104850935 0.0038240918 0 Total w 1 1 1
22.39 26.79 24.76 4.71 19.93 11/4/19 11/4/19 79.99 27.40 25.84 5.32 21.00 -0.0167883212 -0.0206766917 0.0055006876 -0.0571428571 -0.0208978328
22.83 26.33 24.22 4.6 18.73 11/5/19 11/5/19 80.43 26.94 25.30 5.21 19.80 -0.0018559762 -0.0287907869 0.0094492105 -0.0085858586 0.0067193676
23.59 26.28 24.39 4.45 18.56 11/6/19 11/6/19 81.19 26.89 25.47 5.06 19.63 0.0081814801 0.0158102767 0.0088680872 -0.0168110036 -0.0157047507
24.31 26.5 23.99 4.53 18.23 11/7/19 11/7/19 81.91 27.11 25.07 5.14 19.30 0.0125414976 0.0097276265 0.0010987669 -0.0067357513 0.0055843638
24.4 26.84 24.13 4.58 18.1 11/8/19 11/8/19 82.00 27.45 25.21 5.19 19.17 -0.0615664845 -0.0269749518 -0.0117073171 -0.0041731873 -0.0138833796
23.44 25.15 23.78 4.44 18.02 11/11/19 11/11/19 81.04 25.76 24.86 5.05 19.09 -0.012810559 -0.0396039604 -0.0024679171 -0.032477737 -0.0092518101
23.24 24.82 23.55 4.24 17.4 11/12/19 11/12/19 80.84 25.43 24.63 4.85 18.47 -0.008257963 -0.0082474227 0.0032162296 -0.0048727666 -0.0125862769
23.5 24.61 23.24 4.2 17.31 11/13/19 11/13/19 81.10 25.22 24.32 4.81 18.38 0.0329103886 -0.0145530146 -0.0014796547 0.0565832427 0.0189144737
23.38 25.44 23.7 4.13 18.35 11/14/19 11/14/19 80.98 26.05 24.78 4.74 19.42 -0.0414587332 -0.0189873418 -0.0113608298 0.0020597322 -0.0266343826
22.46 24.36 23.04 4.04 18.39 11/15/19 11/15/19 80.06 24.97 24.12 4.65 19.46 0.0608730477 0.1591397849 0.0254808893 0.0256937307 -0.0012437811
24.5 25.88 23.01 4.78 18.89 11/18/19 11/18/19 82.10 26.49 24.09 5.39 19.96 -0.0071725179 -0.0241187384 -0.0062119367 -0.0290581162 -0.0062266501
23.99 25.69 22.86 4.65 18.31 11/19/19 11/19/19 81.59 26.30 23.94 5.26 19.38 -0.0072243346 -0.0019011407 -0.0066184581 0.0366357069 0.0025062657
23.45 25.5 22.92 4.64 19.02 11/20/19 11/20/19 81.05 26.11 24.00 5.25 20.09 -0.0157027959 0.0171428571 -0.0059222702 -0.006470881 -0.0083333333
22.97 25.09 22.72 4.73 18.89 11/21/19 11/21/19 80.57 25.70 23.80 5.34 19.96 -0.0093385214 -0.0131086142 -0.00459228 -0.0145290581 -0.0159663866
22.6 24.85 22.34 4.66 18.6 11/22/19 11/22/19 80.20 25.46 23.42 5.27 19.67 -0.0086410055 0.0569259962 -0.0017456359 -0.0233858668 -0.0183603757
22.46 24.63 21.91 4.96 18.14 11/25/19 11/25/19 80.06 25.24 22.99 5.57 19.21 0.0289223455 0.0053859964 0.0089932551 0.0416449766 -0.0013049152
23.18 25.36 21.88 4.99 18.94 11/26/19 11/26/19 80.78 25.97 22.96 5.60 20.01 -0.007316134 0.0160714286 -0.0038375836 0.007996002 -0.0074041812
22.87 25.17 21.71 5.08 19.1 11/27/19 11/27/19 80.47 25.78 22.79 5.69 20.17 0.0128006206 0.0246045694 0.0024853983 0.0188398612 -0.0127248793
23.07 25.5 21.42 5.22 19.48 11/28/19 11/28/19 80.67 26.11 22.50 5.83 20.55 -0.0091918805 0.077186964 -0.0001239618 -0.0141119221 0.0048888889
23.06 25.26 21.53 5.67 19.19 11/29/19 11/29/19 80.66 25.87 22.61 6.28 20.26 -0.0328565906 0.1576433121 0.0028514753 -0.0227048371 -0.007518797
23.29 24.41 21.36 6.66 18.73 12/2/19 12/2/19 80.89 25.02 22.44 7.27 19.80 0.0075939249 0.0357634113 -0.0008653727 -0.0297979798 0.0129233512
23.22 24.6 21.65 6.92 18.14 12/3/19 12/3/19 80.82 25.21 22.73 7.53 19.21 0.0150733836 -0.0239043825 -0.002969562 -0.0041644977 0
22.98 24.98 21.65 6.74 18.06 12/4/19 12/4/19 80.58 25.59 22.73 7.35 19.13 0.0054708871 -0.0979591837 -0.0065773145 0.0198640878 -0.0140783106
22.45 25.12 21.33 6.02 18.44 12/5/19 12/5/19 80.05 25.73 22.41 6.63 19.51 0.0159347066 0.0558069382 0.0113678951 0.0020502307 0.0191878626
23.36 25.53 21.76 6.39 18.48 12/6/19 12/6/19 80.96 26.14 22.84 7.00 19.55 -0.0022953328 0.0042857143 -0.0011116601 0.0485933504 0.0166374781
23.27 25.47 22.14 6.42 19.43 12/9/19 12/9/19 80.87 26.08 23.22 7.03 20.50 0.0272239264 0.039829303 0.0028440707 -0.0019512195 0.0086132644
23.5 26.18 22.34 6.7 19.39 12/10/19 12/10/19 81.10 26.79 23.42 7.31 20.46 -0.0164240388 -0.049247606 0.0082614057 -0.0219941349 0.0064047822
24.17 25.74 22.49 6.34 18.94 12/11/19 12/11/19 81.77 26.35 23.57 6.95 20.01 -0.0102466793 0.0143884892 -0.0105173046 -0.0104947526 0
23.31 25.47 22.49 6.44 18.73 12/12/19 12/12/19 80.91 26.08 23.57 7.05 19.80 -0.0176380368 -0.0255319149 -0.0075392411 0 -0.0148493848
22.7 25.01 22.14 6.26 18.73 12/13/19 12/13/19 80.30 25.62 23.22 6.87 19.80 0.0023419204 0.0014556041 -0.002366127 0.0333333333 -0.003875969
22.51 25.07 22.05 6.27 19.39 12/16/19 12/16/19 80.11 25.68 23.13 6.88 20.46 0.0031152648 0.0174418605 0.0028710523 0.0244379277 0.0151318634
22.74 25.15 22.4 6.39 19.89 12/17/19 12/17/19 80.34 25.76 23.48 7.00 20.96 0.011257764 0.07 -0.000497884 0.010019084 -0.0085178876
22.7 25.44 22.2 6.88 20.1 12/18/19 12/18/19 80.30 26.05 23.28 7.49 21.17 0.0180422265 0.0040053405 0.000622665 0.0061407652 0.0025773196
22.75 25.91 22.26 6.91 20.23 12/19/19 12/19/19 80.35 26.52 23.34 7.52 21.30 0.0143288084 0.0039893617 0.0042314872 0.0328638498 -0.0137103685
23.09 26.29 21.94 6.94 20.93 12/20/19 12/20/19 80.69 26.90 23.02 7.55 22.00 -0.0074349442 -0.0450331126 -0.0050811749 -0.0113636364 -0.0112945265
22.68 26.09 21.68 6.6 20.68 12/23/19 12/23/19 80.28 26.70 22.76 7.21 21.75 0.0093632959 -0.0291262136 -0.0013702043 -0.0151724138 -0.0166959578
22.57 26.34 21.3 6.39 20.35 12/24/19 12/24/19 80.17 26.95 22.38 7.00 21.42 -0.0029684601 -0.0014285714 -0.0022452289 0.0079365079 0.0026809651
22.39 26.26 21.36 6.38 20.52 12/25/19 12/25/19 79.99 26.87 22.44 6.99 21.59 -0.0171194641 0.008583691 -0.0156269534 -0.0060213062 0
21.14 25.8 21.36 6.44 20.39 12/26/19 12/26/19 78.74 26.41 22.44 7.05 21.46 -0.0064369557 -0.0468085106 -0.0081280163 0.0661696179 0.0334224599
20.5 25.63 22.11 6.11 21.81 12/27/19 12/27/19 78.10 26.24 23.19 6.72 22.88 0.0137195122 0.0416666667 0.0032010243 0.0109265734 0.0176800345
20.75 25.99 22.52 6.39 22.06 12/30/19 12/30/19 78.35 26.60 23.60 7.00 23.13 0.0018796992 0.0328571429 -0.0035737077 -0.0306960657 -0.0025423729
20.47 26.04 22.46 6.62 21.35 12/31/19 12/31/19 78.07 26.65 23.54 7.23 22.42 -0.0232645403 -0.0414937759 -0.0065325989 -0.0298840321 -0.025913339
19.96 25.42 21.85 6.32 20.68 1/1/20 1/1/20 77.56 26.03 22.93 6.93 21.75 -0.003457549 -0.0533910534 -0.0058019598 0.0059770115 -0.0013083297
19.51 25.33 21.82 5.95 20.81 1/2/20 1/2/20 77.11 25.94 22.90 6.56 21.88 -0.0196607556 -0.1204268293 0.0010374789 -0.0324497258 -0.0288209607
19.59 24.82 21.16 5.16 20.1 1/3/20 1/3/20 77.19 25.43 22.24 5.77 21.17 -0.010617381 0.0086655113 -0.0141210001 -0.0198393954 -0.0224820144
18.5 24.55 20.66 5.21 19.68 1/6/20 1/6/20 76.10 25.16 21.74 5.82 20.75 0.0151033386 0.0463917526 0.0039421813 0.0322891566 0.0041398344
18.8 24.93 20.75 5.48 20.35 1/7/20 1/7/20 76.40 25.54 21.83 6.09 21.42 0.0274079875 0.0459770115 0.0048429319 0.0116713352 0.0174072377
19.17 25.63 21.13 5.76 20.6 1/8/20 1/8/20 76.77 26.24 22.21 6.37 21.67 0.019054878 0.0973312402 -0.0082063306 -0.0230733733 0.0090049527
18.54 26.13 21.33 6.38 20.1 1/9/20 1/9/20 76.14 26.74 22.41 6.99 21.17 -0.0052356021 -0.0271816881 0.0048594694 0.0099196977 -0.0272199911
18.91 25.99 20.72 6.19 20.31 1/10/20 1/10/20 76.51 26.60 21.80 6.80 21.38 -0.0022556391 -0.0161764706 -0.0074500065 -0.0177736202 0
18.34 25.93 20.72 6.08 19.93 1/13/20 1/13/20 75.94 26.54 21.80 6.69 21.00 0.0143180106 -0.0493273543 0.0036871214 0.0080952381 0.0201834862
18.62 26.31 21.16 5.75 20.1 1/14/20 1/14/20 76.22 26.92 22.24 6.36 21.17 -0.0352897474 -0.0487421384 -0.0041983731 -0.0292867265 0.0139388489
18.3 25.36 21.47 5.44 19.48 1/15/20 1/15/20 75.90 25.97 22.55 6.05 20.55 0.0261840585 0.0446280992 0.0096179183 0.003892944 0.0168514412
19.03 26.04 21.85 5.71 19.56 1/16/20 1/16/20 76.63 26.65 22.93 6.32 20.63 0.0574108818 0.1202531646 0.0026099439 0.0465341735 -0.0074138683
19.23 27.57 21.68 6.47 20.52 1/17/20 1/17/20 76.83 28.18 22.76 7.08 21.59 0.0021291696 -0.0197740113 0.0009111024 -0.0018527096 0.0241652021
19.3 27.63 22.23 6.33 20.48 1/20/20 1/20/20 76.90 28.24 23.31 6.94 21.55 0.0173512748 0.053314121 0.0058517555 -0.0041763341 0.0124410124
19.75 28.12 22.52 6.7 20.39 1/21/20 1/21/20 77.35 28.73 23.60 7.31 21.46 0.0104420466 -0.0123119015 -0.0020685197 0.0293569432 0.0021186441
19.59 28.42 22.57 6.61 21.02 1/22/20 1/22/20 77.19 29.03 23.65 7.22 22.09 -0.0124009645 -0.0761772853 -0.0067366239 -0.0226346763 0.0050739958
19.07 28.06 22.69 6.06 20.52 1/23/20 1/23/20 76.67 28.67 23.77 6.67 21.59 0.0087199163 0.1034482759 0.0108256163 0.0671607226 0.0025241902
19.9 28.31 22.75 6.75 21.97 1/24/20 1/24/20 77.50 28.92 23.83 7.36 23.04 -0.0048409405 -0.0176630435 -0.0108387097 0.0021701389 -0.0012589173
19.06 28.17 22.72 6.62 22.02 1/27/20 1/27/20 76.66 28.78 23.80 7.23 23.09 0.0020847811 0.0165975104 0.0014349074 0.0034647033 -0.0109243697
19.17 28.23 22.46 6.74 22.1 1/28/20 1/28/20 76.77 28.84 23.54 7.35 23.17 -0.0020804438 -0.0013605442 -0.0057314055 0.0017263703 -0.0127442651
18.73 28.17 22.16 6.73 22.14 1/29/20 1/29/20 76.33 28.78 23.24 7.34 23.21 0.0097289785 0.0926430518 -0.0035372724 0.034037053 0
18.46 28.45 22.16 7.41 22.93 1/30/20 1/30/20 76.06 29.06 23.24 8.02 24.00 0.0151410874 -0.006234414 -0.0028924533 -0.0225 -0.008605852
18.24 28.89 21.96 7.36 22.39 1/31/20 1/31/20 75.84 29.50 23.04 7.97 23.46 -0.0122033898 -0.0037641154 -0.0093618143 -0.0179028133 -0.0238715278
17.53 28.53 21.41 7.33 21.97 2/3/20 2/3/20 75.13 29.14 22.49 7.94 23.04 -0.0178448868 0.0138539043 -0.0042592839 0.0021701389 0.0075589151
17.21 28.01 21.58 7.44 22.02 2/4/20 2/4/20 74.81 28.62 22.66 8.05 23.09 0.0153738644 -0.0236024845 0.0053468788 0.0394110004 -0.0075022065
17.61 28.45 21.41 7.25 22.93 2/5/20 2/5/20 75.21 29.06 22.49 7.86 24.00 0.0271851342 0.0025445293 -0.0097061561 -0.05375 -0.020898177
16.88 29.24 20.94 7.27 21.64 2/6/20 2/6/20 74.48 29.85 22.02 7.88 22.71 -0.008040201 0.0596446701 0.0028195489 -0.012769705 0.0199818347
17.09 29 21.38 7.74 21.35 2/7/20 2/7/20 74.69 29.61 22.46 8.35 22.42 0.0101317123 0.0383233533 0.0046860356 -0.0093666369 0.0089047195
17.44 29.3 21.58 8.06 21.14 2/10/20 2/10/20 75.04 29.91 22.66 8.67 22.21 -0.0130391174 0.0092272203 -0.0039978678 -0.0112561909 0
17.14 28.91 21.58 8.14 20.89 2/11/20 2/11/20 74.74 29.52 22.66 8.75 21.96 -0.0145663957 -0.0091428571 0.0001337972 0.0036429872 -0.0088261253
17.15 28.48 21.38 8.06 20.97 2/12/20 2/12/20 74.75 29.09 22.46 8.67 22.04 0.0178755586 0.0945790081 0.0046822742 0.0249546279 0.0271593945
17.5 29 21.99 8.88 21.52 2/13/20 2/13/20 75.10 29.61 23.07 9.49 22.59 -0.0057413036 -0.0231822972 -0.0046604527 0.0239043825 0.0099696576
17.15 28.83 22.22 8.66 22.06 2/14/20 2/14/20 74.75 29.44 23.30 9.27 23.13 -0.011888587 -0.0409924488 0.0077591973 -0.0181582361 -0.0025751073
17.73 28.48 22.16 8.28 21.64 2/17/20 2/17/20 75.33 29.09 23.24 8.89 22.71 -0.0010312822 -0.0461192351 0.0061064649 0.0110083664 -0.002151463
18.19 28.45 22.11 7.87 21.89 2/18/20 2/18/20 75.79 29.06 23.19 8.48 22.96 -0.0151410874 0.0153301887 -0.00448608 0.0017421603 0.0021561018
17.85 28.01 22.16 8 21.93 2/19/20 2/19/20 75.45 28.62 23.24 8.61 23.00 0.0094339623 -0.0301974448 -0.0039761431 -0.0108695652 -0.0447504303
17.55 28.28 21.12 7.74 21.68 2/20/20 2/20/20 75.15 28.89 22.20 8.35 22.75 0.0200761509 0.0083832335 0.0121091151 0.0237362637 0.0207207207
18.46 28.86 21.58 7.81 22.22 2/21/20 2/21/20 76.06 29.47 22.66 8.42 23.29 0.0064472345 0.0486935867 0.00433868 0.0145985401 0.0154457193
18.79 29.05 21.93 8.22 22.56 2/24/20 2/24/20 76.39 29.66 23.01 8.83 23.63 0.0020229265 0.0181200453 -0.0048435659 0 -0.001303781
18.42 29.11 21.9 8.38 22.56 2/25/20 2/25/20 76.02 29.72 22.98 8.99 23.63 -0.0121130552 -0.0233592881 -0.000394633 0.0067710537 -0.0047867711
18.39 28.75 21.79 8.17 22.72 2/26/20 2/26/20 75.99 29.36 22.87 8.78 23.79 0.0231607629 -0.0432801822 0.0038162916 -0.0138713745 0.0214254482
18.68 29.43 22.28 7.79 22.39 2/27/20 2/27/20 76.28 30.04 23.36 8.40 23.46 -0.0053262317 -0.0083333333 0.0022286314 0.0072463768 -0.0162671233
18.85 29.27 21.9 7.72 22.56 2/28/20 2/28/20 76.45 29.88 22.98 8.33 23.63 0.0046854083 -0.0276110444 0.0015696534 0.0067710537 -0.001305483
18.97 29.41 21.87 7.49 22.72 3/2/20 3/2/20 76.57 30.02 22.95 8.10 23.79 0.0036642239 0.0024691358 0.0048321797 0.0121899958 0.0065359477
19.34 29.52 22.02 7.51 23.01 3/3/20 3/3/20 76.94 30.13 23.10 8.12 24.08 -0.0073016927 0.0504926108 0.0061086561 -0.0016611296 -0.0038961039
19.81 29.3 21.93 7.92 22.97 3/4/20 3/4/20 77.41 29.91 23.01 8.53 24.04 0.0274155801 0.0386869871 0.0064591138 0.0191347754 0.0099956541
20.31 30.12 22.16 8.25 23.43 3/5/20 3/5/20 77.91 30.73 23.24 8.86 24.50 0.0097624471 -0.0169300226 0.0102682582 -0.0236734694 0.0189328744
