physics lab

profilejimmy121
2305-Lab2-Motionin1DimensionPart2Data1.xlsx

Pulsing the Cart

Time (s) Auto Position (m) Pulsing the Cart Velocity (m/s) Pulsing the Cart Acceleration (m/s²) Pulsing the Cart
0 1.57E-01 Cart begins at rest
0.05 1.40E-01 -1.79E-01
0.1 1.39E-01 -6.53E-02 1.75
0.15 1.39E-01 -3.52E-03 0.88
0.2 1.38E-01 6.83E-03 0.31
0.25 1.39E-01 1.32E-02 0.039
0.3 1.41E-01 1.09E-02 -0.0569
0.35 1.41E-01 4.06E-03 -0.107
0.4 1.41E-01 -1.10E-03 -0.113
0.45 1.41E-01 -6.84E-03 -0.0865
0.5 1.40E-01 -1.20E-02 -0.0236
0.55 1.39E-01 -1.09E-02 0.0552
0.6 1.39E-01 -4.06E-03 0.0881
0.65 1.39E-01 1.72E-03 0.0596
0.7 1.39E-01 1.72E-03 0.0136
0.75 1.39E-01 1.15E-03 -9.54E-03
0.8 1.39E-01 5.78E-04 -0.0115
0.85 1.39E-01 4.63E-06 -0.0115
0.9 1.39E-01 -5.69E-04 -7.69E-03
0.95 1.39E-01 -1.15E-03 -1.96E-03
1 1.39E-01 -5.73E-04 3.79E-03
1.05 1.39E-01 -5.78E-04 7.68E-03
1.1 1.39E-01 -4.63E-06 3.90E-03
1.15 1.39E-01 5.83E-04 -5.66E-03
1.2 1.39E-01 -5.64E-04 -0.0153
1.25 1.39E-01 -1.72E-03 -9.71E-03
1.3 1.39E-01 -2.31E-03 9.48E-03
1.35 1.39E-01 -5.87E-04 0.0192
1.4 1.39E-01 1.15E-03 0.0116
1.45 1.39E-01 5.78E-04 -3.76E-03
1.5 1.39E-01 4.63E-06 -0.0115
1.55 1.39E-01 -5.69E-04 -0.0134
1.6 1.39E-01 -1.14E-03 -0.0116
1.65 1.39E-01 -2.30E-03 1.79E-03
1.7 1.38E-01 -1.74E-03 0.0172
1.75 1.38E-01 5.69E-04 0.0174
1.8 1.39E-01 1.16E-03 -1.79E-03
1.85 1.39E-01 1.38E-05 -0.0172
1.9 1.38E-01 -1.72E-03 -0.0117
1.95 1.38E-01 -1.73E-03 0.0129
2 1.38E-01 -6.01E-04 0.0778
2.05 1.38E-01 2.75E-03 0.141
2.1 1.38E-01 1.72E-02 0.146
2.15 1.39E-01 2.29E-02 0.0618
2.2 1.43E-01 2.30E-02 -0.0253 Pulse begins
2.25 1.41E-01 1.55E-02 0.0254
2.3 1.43E-01 1.70E-02 0.186
2.35 1.43E-01 3.65E-02 0.357
2.4 1.46E-01 5.77E-02 0.415
2.45 1.50E-01 8.18E-02 0.349
2.5 1.54E-01 9.62E-02 0.241
2.55 1.59E-01 1.03E-01 0.181
2.6 1.65E-01 1.09E-01 0.228
2.65 1.69E-01 1.23E-01 0.313
2.7 1.77E-01 1.44E-01 0.342
2.75 1.84E-01 1.61E-01 0.324
2.8 1.93E-01 1.73E-01 0.328
2.85 2.01E-01 1.91E-01 0.372
2.9 2.12E-01 2.13E-01 0.395
2.95 2.23E-01 2.34E-01 0.374
3 2.35E-01 2.50E-01 0.349
3.05 2.48E-01 2.67E-01 0.341
3.1 2.62E-01 2.84E-01 0.336
3.15 2.76E-01 3.01E-01 0.32
3.2 2.92E-01 3.16E-01 0.312
3.25 3.08E-01 3.31E-01 0.32
3.3 3.25E-01 3.48E-01 0.325
3.35 3.43E-01 3.65E-01 0.287
3.4 3.62E-01 3.80E-01 0.219
3.45 3.81E-01 3.86E-01 0.196
3.5 4.01E-01 3.93E-01 0.271
3.55 4.19E-01 4.11E-01 0.394
3.6 4.41E-01 4.36E-01 0.467
3.65 4.64E-01 4.61E-01 0.462
3.7 4.87E-01 4.83E-01 0.411
3.75 5.12E-01 5.03E-01 0.343
3.8 5.38E-01 5.18E-01 0.277
3.85 5.64E-01 5.29E-01 0.242
3.9 5.90E-01 5.40E-01 0.226
3.95 6.18E-01 5.53E-01 0.195
4 6.46E-01 5.61E-01 0.154
4.05 6.74E-01 5.66E-01 0.145
4.1 7.02E-01 5.73E-01 0.177
4.15 7.31E-01 5.84E-01 0.18
4.2 7.61E-01 5.96E-01 0.117 Pulse Ends
4.25 7.91E-01 5.98E-01 0.0504
4.3 8.21E-01 5.95E-01 0.0953
4.35 8.50E-01 6.00E-01 0.211
4.4 8.80E-01 6.22E-01 0.23
4.45 9.12E-01 6.34E-01 0.093
4.5 9.45E-01 6.30E-01 -0.0854
4.55 9.75E-01 6.20E-01 -0.196
4.6 1.01E+00 6.10E-01 -0.265
4.65 1.04E+00 5.95E-01 -0.294
4.7 1.07E+00 5.75E-01 -0.25
4.75 1.09E+00 5.67E-01 -0.144
4.8 1.12E+00 5.64E-01 -0.053
4.85 1.15E+00 5.63E-01 7.90E-04
4.9 1.18E+00 5.63E-01 0.0486
4.95 1.21E+00 5.68E-01 0.0414
5 1.24E+00 5.74E-01 -0.0303
5.05 1.26E+00 5.65E-01 -0.0944
5.1 1.29E+00 5.57E-01 -0.0624
5.15 1.32E+00 5.56E-01 0.0374
5.2 1.35E+00 5.63E-01 0.0795
5.25 1.38E+00 5.70E-01 0.0409
5.3 1.40E+00 5.67E-01 -0.0209
5.35 1.43E+00 5.65E-01 -0.048
5.4 1.46E+00 5.62E-01 -0.042
5.45 1.49E+00 5.61E-01 -0.0368
5.5 1.52E+00 5.59E-01
5.55 1.55E+00 5.57E-01
5.6 1.57E+00

Fan at 30 Degrees

Time (s) Auto Position (m) Fan at 30 degrees Velocity (m/s) Fan at 30 degrees Acceleration (m/s²) Fan at 30 degrees
0 1.60E-01 Cart begins at rest
0.05 1.56E-01 -3.65E-02
0.1 1.57E-01 -1.27E-02 0.365
0.15 1.56E-01 -5.26E-06 0.175
0.2 1.56E-01 5.52E-04 0.0616
0.25 1.57E-01 2.87E-03 0.0136
0.3 1.57E-01 2.88E-03 -5.59E-03
0.35 1.57E-01 1.74E-03 -0.021
0.4 1.57E-01 5.23E-06 -0.0192
0.45 1.57E-01 -5.73E-04 -0.0115
0.5 1.57E-01 -5.68E-04 -7.66E-03
0.55 1.57E-01 -1.14E-03 -5.82E-03
0.6 1.57E-01 -1.73E-03 3.72E-03
0.65 1.57E-01 -1.16E-03 0.0153
0.7 1.57E-01 5.68E-04 0.0154
0.75 1.57E-01 1.15E-03 3.91E-03
0.8 1.57E-01 5.79E-04 -5.73E-03
0.85 1.57E-01 0.00E+00 -5.77E-03
0.9 1.57E-01 0.00E+00 -1.91E-03
0.95 1.57E-01 0.00E+00 -1.89E-03
1 1.57E-01 5.22E-06 -3.84E-03
1.05 1.57E-01 -5.73E-04 -1.95E-03
1.1 1.57E-01 -5.79E-04 1.89E-03
1.15 1.57E-01 0.00E+00 3.84E-03
1.2 1.57E-01 0.00E+00 1.91E-03
1.25 1.57E-01 0.00E+00 1.89E-03
1.3 1.57E-01 -5.22E-06 3.84E-03
1.35 1.57E-01 5.73E-04 1.93E-03
1.4 1.57E-01 5.79E-04 3.93E-08
1.45 1.57E-01 -5.22E-06 7.75E-08
1.5 1.57E-01 5.73E-04 3.49E-05
1.55 1.57E-01 5.79E-04 -3.79E-03
1.6 1.57E-01 5.22E-06 -7.68E-03
1.65 1.57E-01 -5.73E-04 -3.87E-03
1.7 1.57E-01 -5.79E-04 1.89E-03
1.75 1.57E-01 0.00E+00 3.84E-03
1.8 1.57E-01 0.00E+00 1.93E-03
1.85 1.57E-01 0.00E+00 -1.74E-05
1.9 1.57E-01 0.00E+00 1.88E-03
1.95 1.57E-01 -5.22E-06 5.70E-03
2 1.57E-01 5.68E-04 9.56E-03
2.05 1.57E-01 1.14E-03 9.57E-03
2.1 1.57E-01 1.72E-03 7.61E-03
2.15 1.57E-01 1.71E-03 0.0113
2.2 1.57E-01 2.28E-03 0.0265
2.25 1.57E-01 3.98E-03 0.057
2.3 1.57E-01 7.40E-03 0.0952
2.35 1.58E-01 1.37E-02 0.133 Pulse Begins
2.4 1.59E-01 2.11E-02 0.162
2.45 1.60E-01 3.03E-02 0.178
2.5 1.61E-01 3.95E-02 0.163
2.55 1.64E-01 4.87E-02 0.119
2.6 1.66E-01 5.16E-02 0.101
2.65 1.70E-01 5.38E-02 0.161
2.7 1.71E-01 6.46E-02 0.278
2.75 1.75E-01 8.40E-02 0.338
2.8 1.80E-01 1.05E-01 0.3
2.85 1.86E-01 1.15E-01 0.237
2.9 1.92E-01 1.24E-01 0.236
2.95 1.98E-01 1.36E-01 0.301
3 2.05E-01 1.54E-01 0.348
3.05 2.14E-01 1.75E-01 0.336
3.1 2.23E-01 1.90E-01 0.292
3.15 2.33E-01 2.02E-01 0.267
3.2 2.43E-01 2.15E-01 0.276
3.25 2.54E-01 2.30E-01 0.292
3.3 2.66E-01 2.45E-01 0.294
3.35 2.79E-01 2.59E-01 0.282
3.4 2.92E-01 2.73E-01 0.271
3.45 3.06E-01 2.86E-01 0.265
3.5 3.20E-01 2.99E-01 0.265
3.55 3.36E-01 3.12E-01 0.264
3.6 3.52E-01 3.26E-01 0.23
3.65 3.68E-01 3.38E-01 0.17
3.7 3.86E-01 3.42E-01 0.149
3.75 4.03E-01 3.47E-01 0.218
3.8 4.20E-01 3.62E-01 0.334
3.85 4.39E-01 3.84E-01 0.388
3.9 4.59E-01 4.06E-01 0.358
3.95 4.79E-01 4.20E-01 0.305
4 5.01E-01 4.34E-01 0.28
4.05 5.23E-01 4.48E-01 0.266
4.1 5.45E-01 4.62E-01 0.221
4.15 5.69E-01 4.72E-01 0.149 Pulse Ends
4.2 5.93E-01 4.76E-01 0.0828
4.25 6.17E-01 4.78E-01 0.0516
4.3 6.41E-01 4.80E-01 0.0457
4.35 6.65E-01 4.83E-01 0.045
4.4 6.89E-01 4.85E-01 0.0595
4.45 7.13E-01 4.87E-01 0.0939
4.5 7.38E-01 4.94E-01 0.0874
4.55 7.62E-01 5.02E-01 8.99E-03
4.6 7.88E-01 4.96E-01 -0.073
4.65 8.13E-01 4.88E-01 -0.0334
4.7 8.36E-01 4.86E-01 0.107
4.75 8.61E-01 5.01E-01 0.195
4.8 8.86E-01 5.14E-01 0.156
4.85 9.13E-01 5.18E-01 0.0168
4.9 9.38E-01 5.16E-01 -0.121
4.95 9.65E-01 5.05E-01 -0.206
5 9.89E-01 4.92E-01 -0.209
5.05 1.01E+00 4.81E-01 -0.155
5.1 1.04E+00 4.77E-01 -0.108
5.15 1.06E+00 4.73E-01 -0.0831
5.2 1.08E+00 4.68E-01 -0.0912
5.25 1.11E+00 4.65E-01 -0.123
5.3 1.13E+00 4.57E-01 -0.143
5.35 1.15E+00 4.47E-01 -0.0963
5.4 1.18E+00 4.44E-01 6.06E-03
5.45 1.20E+00 4.50E-01 0.0666
5.5 1.22E+00 4.56E-01 0.0208
5.55 1.24E+00 4.55E-01 -0.0858
5.6 1.27E+00 4.45E-01 -0.147
5.65 1.29E+00 4.35E-01 -0.103
5.7 1.31E+00 4.32E-01 1.82E-03
5.75 1.33E+00 4.37E-01 0.061
5.8 1.35E+00 4.43E-01 0.0402
5.85 1.38E+00 4.42E-01 -0.0127
5.9 1.40E+00 4.39E-01 -0.047
5.95 1.42E+00 4.37E-01 -0.0551
6 1.44E+00 4.34E-01 -0.0575
6.05 1.46E+00 4.31E-01 -0.0534
6.1 1.48E+00 4.29E-01 -0.0507
6.15 1.51E+00 4.26E-01 -0.0589
6.2 1.53E+00 4.23E-01 -0.0691
6.25 1.55E+00 4.19E-01
6.3 1.57E+00 4.15E-01
6.35 1.59E+00

Fan at 60 Degrees

Time (s) Auto Position (m) Fan at 60 degrees Velocity (m/s) Fan at 60 degrees Acceleration (m/s²) Fan at 60 degrees
0 1.64E-01 Cart begins at rest
0.05 1.59E-01 -1.42E-02
0.1 1.63E-01 6.72E-03 0.376
0.15 1.62E-01 2.35E-02 0.216
0.2 1.63E-01 2.69E-02 0.0719
0.25 1.66E-01 3.05E-02 -0.0531
0.3 1.67E-01 2.13E-02 -0.0996
0.35 1.68E-01 1.32E-02 -0.0749
0.4 1.68E-01 1.43E-02 -0.0304
0.45 1.69E-01 1.50E-02 -0.0511
0.5 1.70E-01 1.04E-02 -0.105
0.55 1.70E-01 1.78E-03 -0.111
0.6 1.70E-01 -4.01E-03 -0.0636
0.65 1.69E-01 -4.02E-03 -9.78E-03
0.7 1.69E-01 -2.87E-03 0.0133
0.75 1.70E-01 -2.30E-03 0.0246
0.8 1.69E-01 -1.76E-03 0.0496
0.85 1.69E-01 2.24E-03 0.0633
0.9 1.69E-01 7.45E-03 0.0407
0.95 1.70E-01 7.48E-03 -0.0149
1 1.70E-01 5.21E-03 -0.0536
1.05 1.70E-01 1.14E-05 -0.0462
1.1 1.70E-01 -1.16E-03 -0.0136
1.15 1.70E-01 -1.14E-05 0.0134
1.2 1.70E-01 1.14E-03 7.78E-03
1.25 1.70E-01 1.74E-03 -5.68E-03
1.3 1.70E-01 -5.79E-04 -0.0115
1.35 1.70E-01 5.70E-06 -5.83E-03
1.4 1.70E-01 -5.79E-04 3.94E-03
1.45 1.70E-01 -5.68E-06 -7.49E-03
1.5 1.70E-01 6.13E-04 -0.023
1.55 1.70E-01 -3.43E-03 -0.0194
1.6 1.70E-01 -4.04E-03 7.55E-03
1.65 1.69E-01 -1.16E-03 0.0175
1.7 1.70E-01 6.07E-04 -0.017
1.75 1.70E-01 -2.82E-03 -0.0404
1.8 1.69E-01 -7.48E-03 -0.012
1.85 1.69E-01 -5.21E-03 0.0399
1.9 1.69E-01 -6.02E-04 0.0651
1.95 1.69E-01 2.27E-03 0.0538
2 1.69E-01 4.58E-03 0.0251
2.05 1.70E-01 5.76E-03 -5.45E-03
2.1 1.70E-01 3.46E-03 -0.0342
2.15 1.70E-01 1.75E-03 -0.0535
2.2 1.70E-01 -1.69E-03 -0.0537
2.25 1.70E-01 -5.15E-03 -0.031
2.3 1.69E-01 -5.76E-03 0.0149
2.35 1.69E-01 -3.49E-03 0.0513
2.4 1.69E-01 1.12E-03 0.0801
2.45 1.69E-01 3.36E-03 0.101
2.5 1.69E-01 1.14E-02 0.0996
2.55 1.70E-01 1.66E-02 0.0728
2.6 1.72E-01 1.78E-02 0.0531
2.65 1.72E-01 1.89E-02 0.0893
2.7 1.73E-01 2.51E-02 0.143 Pulse Begins
2.75 1.75E-01 3.60E-02 0.17
2.8 1.77E-01 4.35E-02 0.168
2.85 1.79E-01 5.15E-02 0.166
2.9 1.82E-01 6.01E-02 0.163
2.95 1.85E-01 6.93E-02 0.136
3 1.89E-01 7.45E-02 0.109
3.05 1.93E-01 7.79E-02 0.123
3.1 1.96E-01 8.41E-02 0.181
3.15 2.01E-01 9.67E-02 0.222
3.2 2.06E-01 1.10E-01 0.214
3.25 2.12E-01 1.19E-01 0.185
3.3 2.18E-01 1.27E-01 0.172
3.35 2.24E-01 1.36E-01 0.164
3.4 2.32E-01 1.44E-01 0.147
3.45 2.39E-01 1.50E-01 0.137
3.5 2.47E-01 1.56E-01 0.15
3.55 2.54E-01 1.65E-01 0.174
3.6 2.63E-01 1.75E-01 0.181
3.65 2.72E-01 1.84E-01 0.172
3.7 2.81E-01 1.92E-01 0.157
3.75 2.91E-01 1.99E-01 0.145
3.8 3.01E-01 2.06E-01 0.139
3.85 3.12E-01 2.13E-01 0.139
3.9 3.23E-01 2.20E-01 0.145
3.95 3.34E-01 2.27E-01 0.152
4 3.45E-01 2.35E-01 0.16
4.05 3.57E-01 2.43E-01 0.154
4.1 3.70E-01 2.52E-01 0.0974
4.15 3.82E-01 2.57E-01 6.53E-03
4.2 3.96E-01 2.51E-01 -0.0379
4.25 4.08E-01 2.46E-01 0.0241
4.3 4.19E-01 2.51E-01 0.133
4.35 4.33E-01 2.64E-01 0.167
4.4 4.47E-01 2.73E-01 0.118
4.45 4.60E-01 2.74E-01 0.0559 Pulse Ends
4.5 4.74E-01 2.76E-01 0.0307
4.55 4.88E-01 2.78E-01 0.0252
4.6 5.02E-01 2.79E-01 0.0115
4.65 5.16E-01 2.79E-01 8.90E-03
4.7 5.30E-01 2.78E-01 0.0282
4.75 5.43E-01 2.81E-01 0.0448
4.8 5.57E-01 2.85E-01 0.0211
4.85 5.72E-01 2.85E-01 -0.0388
4.9 5.86E-01 2.80E-01 -0.0786
4.95 6.00E-01 2.74E-01 -0.0679
5 6.14E-01 2.73E-01 -0.0347
5.05 6.27E-01 2.73E-01 -0.0224
5.1 6.41E-01 2.72E-01 -0.0358
5.15 6.55E-01 2.69E-01 -0.0478
5.2 6.68E-01 2.66E-01 -0.0461
5.25 6.81E-01 2.64E-01 -0.0384
5.3 6.94E-01 2.62E-01 -0.0312
5.35 7.07E-01 2.61E-01 -0.0166
5.4 7.20E-01 2.60E-01 0.0143
5.45 7.33E-01 2.62E-01 0.039
5.5 7.46E-01 2.66E-01 0.0235
5.55 7.60E-01 2.67E-01 -0.0338
5.6 7.74E-01 2.62E-01 -0.0907
5.65 7.86E-01 2.55E-01 -0.111
5.7 7.99E-01 2.50E-01 -0.104
5.75 8.11E-01 2.45E-01 -0.0856
5.8 8.24E-01 2.41E-01 -0.0519
5.85 8.35E-01 2.39E-01 -4.44E-03
5.9 8.47E-01 2.41E-01 0.0479
5.95 8.59E-01 2.44E-01 0.0833
6 8.72E-01 2.50E-01 0.0985
6.05 8.84E-01 2.55E-01 0.0784
6.1 8.98E-01 2.60E-01 3.04E-03
6.15 9.09E-01 2.58E-01 -0.092
6.2 9.24E-01 2.48E-01 -0.162
6.25 9.35E-01 2.39E-01 -0.142
6.3 9.47E-01 2.30E-01 -0.0637
6.35 9.58E-01 2.33E-01 -0.0101
6.4 9.70E-01 2.35E-01 -0.0285
6.45 9.82E-01 2.31E-01 -0.0992
6.5 9.93E-01 2.23E-01 -0.135
6.55 1.00E+00 2.15E-01 -0.135
6.6 1.01E+00 2.11E-01 -0.143
6.65 1.03E+00 2.03E-01
6.7 1.04E+00 1.91E-01
6.75 1.04E+00

Fan at 90 Degrees

Time (s) Auto Position (m) Fan at 90 degrees Velocity (m/s) Fan at 90 degrees Acceleration (m/s²) Fan at 90 degrees
0 1.64E-01 Cart starts at rest
0.05 1.59E-01 -5.37E-02
0.1 1.59E-01 -2.65E-02 0.417 Cart begins at rest
0.15 1.58E-01 -1.20E-02 0.189
0.2 1.57E-01 -1.15E-02 0.0482
0.25 1.57E-01 -1.20E-02 3.70E-03
0.3 1.56E-01 -1.21E-02 0.017
0.35 1.55E-01 -1.03E-02 0.0344
0.4 1.55E-01 -8.05E-03 0.0402
0.45 1.55E-01 -5.74E-03 0.0345
0.5 1.54E-01 -4.60E-03 0.0268
0.55 1.54E-01 -3.45E-03 0.0229
0.6 1.54E-01 -2.30E-03 0.0248
0.65 1.54E-01 -1.16E-03 0.0249
0.7 1.54E-01 5.68E-04 0.0192
0.75 1.54E-01 1.15E-03 7.76E-03
0.8 1.54E-01 1.15E-03 -5.68E-03
0.85 1.54E-01 5.84E-04 -0.0115
0.9 1.54E-01 -5.73E-04 -9.62E-03
0.95 1.54E-01 -5.73E-04 -1.98E-03
1 1.54E-01 -5.78E-04 5.73E-03
1.05 1.54E-01 -5.14E-06 5.78E-03
1.1 1.54E-01 5.78E-04 6.85E-05
1.15 1.54E-01 5.14E-06 -7.64E-03
1.2 1.54E-01 -5.68E-04 -7.71E-03
1.25 1.54E-01 -1.15E-03 -5.14E-05
1.3 1.54E-01 -5.78E-04 5.73E-03
1.35 1.54E-01 0.00E+00 5.77E-03
1.4 1.54E-01 0.00E+00 1.93E-03
1.45 1.54E-01 0.00E+00 1.71E-05
1.5 1.54E-01 0.00E+00 -1.89E-03
1.55 1.54E-01 5.14E-06 -3.84E-03
1.6 1.54E-01 -5.73E-04 -1.98E-03
1.65 1.54E-01 -5.78E-04 5.65E-03
1.7 1.54E-01 -1.03E-05 0.0153
1.75 1.54E-01 1.14E-03 0.0192
1.8 1.54E-01 2.29E-03 0.0116
1.85 1.54E-01 2.88E-03 -7.47E-03
1.9 1.54E-01 1.74E-03 -0.0267
1.95 1.55E-01 -5.58E-04 -0.0288
2 1.54E-01 -2.30E-03 -0.0116
2.05 1.54E-01 -1.73E-03 5.68E-03
2.1 1.54E-01 -5.73E-04 0.0115
2.15 1.54E-01 -5.78E-04 7.66E-03
2.2 1.54E-01 0.00E+00 5.75E-03
2.25 1.54E-01 -5.14E-06 3.87E-03 Pulse begins
2.3 1.54E-01 5.78E-04 -1.88E-03
2.35 1.54E-01 5.14E-06 -5.73E-03
2.4 1.54E-01 -5.73E-04 -5.78E-03
2.45 1.54E-01 -5.73E-04 -3.42E-05
2.5 1.54E-01 -5.78E-04 3.82E-03
2.55 1.54E-01 0.00E+00 3.84E-03
2.6 1.54E-01 0.00E+00 1.93E-03
2.65 1.54E-01 0.00E+00 1.71E-05
2.7 1.54E-01 0.00E+00 -1.88E-03
2.75 1.54E-01 5.14E-06 -5.72E-03
2.8 1.54E-01 -5.68E-04 -7.70E-03
2.85 1.54E-01 -1.15E-03 -2.01E-03
2.9 1.54E-01 -1.16E-03 9.49E-03
2.95 1.54E-01 -1.03E-05 0.0172
3 1.54E-01 1.14E-03 0.0154
3.05 1.54E-01 1.72E-03 5.82E-03
3.1 1.54E-01 1.73E-03 -3.77E-03
3.15 1.54E-01 1.15E-03 -9.56E-03
3.2 1.54E-01 5.78E-04 -9.59E-03
3.25 1.54E-01 0.00E+00 -5.75E-03
3.3 1.54E-01 0.00E+00 -3.81E-03
3.35 1.54E-01 5.14E-06 -5.73E-03
3.4 1.54E-01 -5.68E-04 -5.80E-03
3.45 1.54E-01 -1.15E-03 1.83E-03
3.5 1.54E-01 -5.84E-04 0.0115
3.55 1.54E-01 5.68E-04 9.68E-03
3.6 1.54E-01 1.16E-03 -3.74E-03
3.65 1.54E-01 1.03E-05 -0.0134
3.7 1.54E-01 -1.15E-03 -9.66E-03
3.75 1.54E-01 -1.15E-03 1.86E-03
3.8 1.54E-01 -5.78E-04 7.66E-03
3.85 1.54E-01 0.00E+00 5.77E-03
3.9 1.54E-01 0.00E+00 1.93E-03
3.95 1.54E-01 0.00E+00 0
4 1.54E-01 0.00E+00 1.71E-05
4.05 1.54E-01 0.00E+00 -1.88E-03
4.1 1.54E-01 5.14E-06 -5.73E-03
4.15 1.54E-01 -5.68E-04 -5.80E-03 Pulse Ends
4.2 1.54E-01 -1.15E-03 1.83E-03
4.25 1.54E-01 -5.84E-04 0.0114
4.3 1.54E-01 5.68E-04 0.0134
4.35 1.54E-01 1.15E-03 5.82E-03
4.4 1.54E-01 1.15E-03 -3.77E-03
4.45 1.54E-01 5.78E-04 -9.56E-03
4.5 1.54E-01 5.14E-06 -9.62E-03
4.55 1.54E-01 -5.73E-04 -1.98E-03
4.6 1.54E-01 -5.84E-04 5.72E-03
4.65 1.54E-01 5.73E-04 7.70E-03
4.7 1.54E-01 5.73E-04 1.98E-03
4.75 1.54E-01 5.78E-04 -5.72E-03
4.8 1.54E-01 5.14E-06 -7.66E-03
4.85 1.54E-01 -5.73E-04 -5.78E-03
4.9 1.54E-01 -5.73E-04 -3.42E-05
4.95 1.54E-01 -5.78E-04 3.82E-03
5 1.54E-01 0.00E+00 3.84E-03
5.05 1.54E-01 0.00E+00 1.93E-03
5.1 1.54E-01 0.00E+00 0
5.15 1.54E-01 0.00E+00 0
5.2 1.54E-01 0.00E+00 0
5.25 1.54E-01 0.00E+00 0
5.3 1.54E-01 0.00E+00 0
5.35 1.54E-01 0.00E+00 -1.71E-05
5.4 1.54E-01 0.00E+00 1.88E-03
5.45 1.54E-01 -5.14E-06 5.72E-03
5.5 1.54E-01 5.68E-04 7.68E-03
5.55 1.54E-01 1.15E-03 3.89E-03
5.6 1.54E-01 1.15E-03 -3.79E-03
5.65 1.54E-01 5.78E-04 -7.66E-03
5.7 1.54E-01 0.00E+00 -5.77E-03
5.75 1.54E-01 0.00E+00 -1.93E-03
5.8 1.54E-01 0.00E+00 0
5.85 1.54E-01 0.00E+00 0
5.9 1.54E-01 0.00E+00 0
5.95 1.54E-01 0.00E+00 0
6 1.54E-01 0.00E+00 0
6.05 1.54E-01 0.00E+00 0
6.1 1.54E-01 0.00E+00 0
6.15 1.54E-01 0.00E+00 0
6.2 1.54E-01 0.00E+00 1.71E-05
6.25 1.54E-01 0.00E+00 -1.89E-03
6.3 1.54E-01 5.14E-06 -3.82E-03
6.35 1.54E-01 -5.73E-04 -3.86E-03
6.4 1.54E-01 -5.73E-04 -3.43E-05
6.45 1.54E-01 -5.78E-04 3.84E-03
6.5 1.54E-01 0.00E+00 1.95E-03
6.55 1.54E-01 5.14E-06 -1.89E-03
6.6 1.54E-01 -5.73E-04 -3.86E-03
6.65 1.54E-01 -5.73E-04 -3.42E-05
6.7 1.54E-01 -5.78E-04
6.75 1.54E-01 0.00E+00
6.8 1.54E-01

Push w Fan at 0 Degrees

Time (s) Auto Position (m) Push with Fan at 0 degrees Velocity (m/s) Push with Fan at 0 degrees Acceleration (m/s²) Push with Fan at 0 degrees
0 1.48E-01 Cart begins with a light push
0.05 1.39E-01 -9.21E-02
0.1 1.38E-01 -2.03E-02 0.967
0.15 1.41E-01 4.59E-03 0.411
0.2 1.40E-01 3.99E-03 0.115
0.25 1.39E-01 6.84E-03 0.0404
0.3 1.41E-01 1.21E-02 4.48E-03
0.35 1.41E-01 8.64E-03 -0.0755
0.4 1.41E-01 3.53E-03 -0.191
0.45 1.42E-01 -7.28E-03 -0.255
0.5 1.42E-01 -2.92E-02 -0.131
0.55 1.38E-01 -3.52E-02 0.267
0.6 1.36E-01 -7.94E-03 0.799
0.65 1.37E-01 5.16E-02 1.18
0.7 1.41E-01 1.24E-01 1.29
0.75 1.49E-01 1.87E-01 1.19
0.8 1.61E-01 2.43E-01 1.02
0.85 1.73E-01 2.89E-01 0.83
0.9 1.90E-01 3.28E-01 0.59
0.95 2.07E-01 3.52E-01 0.334
1 2.25E-01 3.57E-01 0.135
1.05 2.43E-01 3.60E-01 0.0367
1.1 2.61E-01 3.60E-01 3.89E-04
1.15 2.79E-01 3.60E-01 -0.0244
1.2 2.97E-01 3.57E-01 -0.0435
1.25 3.15E-01 3.55E-01 -0.0606
1.3 3.33E-01 3.52E-01 -0.0778
1.35 3.50E-01 3.47E-01 -0.0953
1.4 3.67E-01 3.42E-01 -0.0961
1.45 3.84E-01 3.36E-01 -0.0624
1.5 4.01E-01 3.34E-01 -1.13E-03
1.55 4.17E-01 3.37E-01 0.0496
1.6 4.35E-01 3.41E-01 0.0523
1.65 4.52E-01 3.44E-01 0.0215
1.7 4.69E-01 3.43E-01 -2.69E-04
1.75 4.86E-01 3.42E-01 6.71E-03
1.8 5.03E-01 3.43E-01 0.0369
1.85 5.20E-01 3.45E-01 0.0766 Pulse begins
1.9 5.38E-01 3.50E-01 0.124
1.95 5.55E-01 3.58E-01 0.174
2 5.73E-01 3.68E-01 0.213
2.05 5.92E-01 3.80E-01 0.229
2.1 6.11E-01 3.92E-01 0.221
2.15 6.31E-01 4.02E-01 0.211
2.2 6.52E-01 4.12E-01 0.218
2.25 6.72E-01 4.23E-01 0.24
2.3 6.94E-01 4.36E-01 0.276
2.35 7.16E-01 4.50E-01 0.321
2.4 7.39E-01 4.68E-01 0.333
2.45 7.62E-01 4.88E-01 0.293
2.5 7.88E-01 4.98E-01 0.244
2.55 8.13E-01 5.08E-01 0.271
