Finance Class - 419
Please follow directions inside the attachments.. Must show all work
Answer rating (rated one time)
assignment as discussed with you-NEEL
body preview (3 words)
here xxx go.......
file1.xlsx preview (617 words)
Sheet1
| Solution1 | ||||
| Cash Outflow | x= | x10000000 | ||
| Cash xxxxxx | ||||
| Year | xxxxxx | Discounting rate@9% | xxx Inflows | |
| x | 2500000 | xxxxx | 2292500 | |
| x | x2 | x2500000 | x0.842 | xxxxxxxx |
| x | x2500000 | xxxxx | 1930000 | |
| x | 2500000 | xxxxxx | 1770000 | |
| x | 2500000 | x0.65 | xxxxxxx | |
| 6 | xxxxxxxx | x0.596 | x1490000 | |
| 7 | x2500000 | xxxxxx | 1367500 | |
| x | x3500000 | xxxxx | xxxxxxx | |
| xxxxx Inflows at xx | xxxxxxxx | |||
| xxxxx xxxxxxxx at PV | xxxxxxxxx | |||
| xxx | x4337000 | |||
| xxxx | xAmount | xDiscounting xxxxxxxx | xPV Inflows | |
| x | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | |
| b | x | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 3 | x2500000 | xxxxxx | xxxxxxxx | |
| x | xxxxxxx | xxxxx | x1645000 | |
| x | xxxxxxxx | x0.593 | 1482500 | |
| x | x2500000 | x0.535 | 1337500 | |
| x | xxxxxxx | x0.481 | 1202500 | |
| 8 | 3500000 | xxxxxx | 1519000 | |
| xxxxx Inflows at PV | xxxxxxxx | |||
| Total Outflows xx xx | x10000000 | |||
| NPV | x3296500 | |||
| Year | Amount | xDiscounting rate@13% | xPV Inflows | |
| 1 | x2500000 | xxxxx | xxxxxxxx | |
| 2 | 2500000 | x0.783 | xxxxxxx | |
| x | 2500000 | xxxxx | x1732499.9999999998 | |
| 1© | x4 | 2500000 | xxxxxx | x1532500 |
| 5 | 2500000 | xxxxx | x1357500 | |
| 6 | x2500000 | xxxx | x1200000 | |
| x | 2500000 | 0.425 | x1062500 | |
| x | x3500000 | xxxxxx | xxxxxxxx | |
| Total xxxxxxx xx xx | x12371000 | |||
| Total xxxxxxxx xx PV | xxxxxxxxx | |||
| xxx | x2371000 | |||
| Year | xxxxxx | Discounting xxxxxxxx | xPV Inflows | |
| 1 | x2500000 | xxxxx | xxxxxxx | |
| x | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | |
| 3 | 2500000 | xxxxx | xxxxxxx | |
| 4 | x2500000 | 0.571 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| 1(d) | 5 | xxxxxxx | xxxxx | 1242500 |
| 6 | x2500000 | x0.432 | 1080000 | |
| x | x2500000 | 0.376 | x940000 | |
| 8 | xxxxxxx | xxxxxx | 1141000 | |
| Total xxxxxxx at PV | 11536000 | |||
| Total Outflows xx PV | xxxxxxxx | |||
| NPV | xxxxxxxx | |||
| xxxxxxxx x | ||||
| Year | Amount | xDiscounting rate@15% | PV Inflows | |
| 1 | xxxxx | xxxxxx | 15642 | |
| 2 | x18000 | xxxxx | 13608 | |
| 3 | x18000 | xxxxxx | x11826 | |
| 4 | xxxxx | x0.571 | 10278 | |
| x | xxxxxx | xxxxx | x8946 | |
| x | 18000 | 0.432 | xxxxx | |
| 7 | 18000 | xxxxx | xxxxx | |
| 8 | xxxxxx | x0.326 | 5868 | |
| 9 | xxxxxx | xxxxx | x5094 | |
| xx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
| xxxxx Inflows at PV | xxxxxx | |||
| xxxxx xxxxxxxx at PV | x100000 | |||
| xxx | xxxxx | |||
| Year | Amount | xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxx - - - more text follows - - - |
file2.xlsx preview (150 words)
xxxxxx
| xxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxx xxxxxxxx = Cost xx xxxxxxx + Installation Cost = xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxxxxxxx xxx year x Capital Spending/Number xx xxxxxx xxxxxxxxx = $600,000 | ||||
| xxxxxxxxxxx of xxxx xxxx xxx year | ||||
| xxxx | x | xx | x | 3 |
| xxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |||
| Operating xxxx Flows | ||||
| xxxxx (Units) | xxxxx | 65000 | xxxxx | |
| xxxxx (Amount) | xxxxxxxxxx | $13,000,000 | $5,250,000 | |
| xxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxxxxxxx | $8,450,000 | $4,550,000 | |
| Less: Depreciation | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| Less: xxxxx Cost | xxxxxxxx | $40,000 | xxxxxxx | |
| Earning xxxxxx Tax | $2,160,000 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | |
| Less: taxes | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | |
| xxxxxx xxxxx xxx | xxxxxxxxxxx | $2,346,000 | xxxxxxx | |
| xxxx Depreciation | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | $600,000 | |
| Operating xxxx xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxxx Capital xxxxxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxx Capital xxxxxxx | xxxxxxxx | x$60,000 | ||
| xxx Cash xxxx | x-$1,860,000 | x$1,896,000 | $2,946,000 | xxxxxxxx |
| xx xxx assumed Initial Working capital is recoverable xx xxx xx year 3 and xxxxx be incurred xx the beginning of year. | ||||
| 2. xxxxxxxxx the NPV and IRR of the xxxxxxxx xxxx xxxx calculations in x Word document or an Excel xxxxxxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxxxxxx of xxx | ||||
| Year | xCash Flow | PV xxxxxx @ xxx | Present xxxxx | |
| x | x($1,860,000) | x1.0000 | xxxxxxxxxxxx | |
| x | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | |
| 2 | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | |
| x | x$696,000 | 0.751 | $522,696 | |
| NPV | xxxxxxxxxxx | |||
| xxx | 93.69% |
xxxxxx
Sheet3
Buy this answer | Try it before you buy it |



