Finance 419
Please follow the directions as they are listed on each attachment
Answer rating (rated one time)
Answer
body preview (4 words)
xxxx is xxxx answers
file1.doc preview (452 words)
Week xxxxx Problems
xxxxx To xxxxxxx xxxxxxx xxxx work on xxx problems (It can xx shown as xxxxx xx financial xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx on either this xxxxx xx in xxxxxx
x. Financial xxxxxxxxxxx for the xxxxxxx Packard xxxxxxxxxxx xxxxx xxx General xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx are xxxxx below:
x in xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Hewlett Packard 31-Oct-08 xxxxxxx xxxxxxx
Sales 118,364,000 148,979,000
xxxx of xxxxx sold xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx 29,359,000 7,711,000
Inventories xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Accounts xxxxxxx 32,317,000 24,827,000
xxxxxxx xxxxxx 51,728,000 41,324,000
Current liabilities xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Compute the xxxx xxxxxxxxxx xxxxx for both xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxx Approx xxxxxxxxxx
General xxxxxxx 1 Day xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx Solutions just introduced a xxxx fully xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
- - - more text follows - - -
file2.xlsx preview (725 words)
Sheet1
| xxxx xxxxx Problems | ||||||
| Note: To receive xxxxxxx xxxx xxxx xx all problems xxx can xx xxxxx as Excel or xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inputs xx well) on either xxxx xxxxx or in Excel. | ||||||
| xx Financial xxxxxxxxxxx xxx the xxxxxxx xxxxxxx Corporation xxxxx xxx General Motors Corporation xxxx xxx xxxxx below: | ||||||
| x xx thousands | ||||||
| 31-Oct-08 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx General xxxxxx | ||||||
| Sales xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | ||||||
| xxxx xx goods sold xxxxxxxxxx 150,603,000 | ||||||
| xxxxxxxx receivable 29,359,000 xxxxxxxxx | ||||||
| Inventories xxxxxxxxx xxxxxxxxxx | ||||||
| Accounts xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | ||||||
| Current xxxxxx xxxxxxxxxx 41,324,000 | ||||||
| xxxxxxx xxxxxxxxxxx 52,939,000 xxxxxxxxxx | ||||||
| xxxxxxx the cash conversion xxxxx for both of these xxxxxxxxx | ||||||
| Answer x | ||||||
| Hewlett Packard | ||||||
| Cash xxxxxxxxxx xxxxx | x | xxxxxxxxx conversion xxxxxx | x+ | xxxxxxxxxxxx conversion xxxxxx | xx | xxxxxxxx conversion period |
| xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxx Accounts xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sales/365) | xx | xxxxxxxx Accounts xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
| xxxxxxx xxxxxxxxx | xx | 3939500 | COGS/365 | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Period | x= | 16.0496193857 | ||||
| xxxxxxx Accounts Receivable | x | xxxxxxxxxx | Credit xxxxx xx xxxxxxxxxxx | x | 324284.9315068493 | |
| Receivables conversion period | = | xxxxxxxxxxxxx | ||||
| xxxxxxx Accounts Payable | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx xx COGS/365 | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| Payables conversion xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx | ||||
| Cash xxxxxxxxxx - - - more text follows - - - |
file3.doc preview (869 words)
Calculate a few ratios xxx compare xxxx’x results with xxxxxxxx xxxxxxxxx (Some xxxxxxxx averages are shown in xxxxxxx 4.) What xx xxxxx ratios indicate?
Exhibit 16.4.
xxxxxx Clothiers xxxxxxxx xxxxxxx
Liquidity xxxxxx | xxxxxxxxx |
Current ratio | xxxx |
xxxxx xxxxx | xxxx |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxx |
xxxxxxx collection period | xxxx |
| x | |
Efficiency xxxxxx | x|
Total asset xxxxxxxx | xxxx |
Inventory turnover | xxxx |
Payable xxxxxxxx | x15.1 |
| x | |
xxxxxxxxxxxxx Ratios | x|
Gross xxxxxx xxxxxx | xxxx |
xxx profit xxxxxx | xxx |
xxxxxx on common equity | 25.9 |
Answer xxx xxxxxxxxx Ratios | Reed | xIndustry |
xxxxxxx ratio | x2.0 | x2.7 |
Quick xxxxx | x0.94 | xxxx |
Receivables turnover | xxxx | xxx |
Average collection xxxxxx | 74.08 | x47.4 |
| x | ||
Efficiency Ratios | ||
Total asset xxxxxxxx | xxxxx | xxx |
xxxxxxxxx turnover | xxxx | x7 |
xxxxxxx turnover | xxxxx | xxxx |
| x | ||
Profitability Ratios | x||
Gross xxxxxx xxxxxx | x29.8% | x33 |
Net xxxxxx margin | x4.2% | xxxx |
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx | x16.0% | 25.9 |
If we xxxx xx xxx ratios, we xxxx xxxx xxxx xx struggling on xxx major xxxxxxxxxxx Its current and xxxxx ratio xx xxxx xxxx industry and indicates that the xxxxxxxxx xx xxxxx xx used more xxxxxx than the xxxxxxxx and hence the
- - - more text follows - - -
Buy this answer | Try it before you buy it |



