Show me how to post my homework
Question
Excel Assignment Review
This assignment has been completed by a teacher from this site however his ethics are questionable. I would like someone to review his work for accuracy and completeness.
Attachments:
Answer
Review done
body preview (4 words)
xxxxxx xxxx attached macro
file1.xlsm preview (147 words)
xxxxxxxxxxxxx
| Seattle xxxxxxx | |
| Author: | Larry Neal |
| Date: | 8/6/12 |
| xxxxxxxx | xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx the manufacturing cost |
| of each unit, the xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx fixed xxxxxxx | |
| xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Profit xxxxxxxx
| Units xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | ||
| x | xx | $30,000 | ||
| 500 | $6,500 | $35,000 | ||
| xxxxx | $13,000 | x$40,000 | ||
| 1,500 | xxxxxxxx | x$45,000 | ||
| xxxxx | x$26,000 | xxxxxxxx | ||
| 2,500 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| xxxxx | x$39,000 | xxxxxxx | ||
| xxxxx | xxxxxxxx | $65,000 | ||
| xxxxx | x$52,000 | x$70,000 | ||
| xxxxx | xxxxxxx | $75,000 | ||
| xxxxx | $65,000 | $80,000 | ||
| 5,500 | xxxxxxx | x$85,000 | ||
| Sales xxxxx xxx xxxxx | x$13 | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
| Manufacturing xxxx per xxxxx | x$10 Bojan: xxxxxxxxxxxxx Joe Heller in xxxx Accounting for xxxx xxxx xxxxxx | x6,500 | x$84,500 | xxxxxxx |
| Fixed xxxxxxx Expense: | xxxxxxxx | x7,000 | $91,000 | xxxxxxxx |
| Break-Even xxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxxxx | 7,500 | xxxxxxx | x$105,000 |
| xxxxxxx at xxxxxxxxxx xxxxxx | x$130,000 | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 8,500 | x$110,500 | xxxxxxxx | ||
| xxxxx | $117,000 | x$120,000 | ||
| x | 9,500 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | |
| xxxxxx | x$130,000 | xxxxxxxx | ||
| xxxxxx | x$136,500 | xxxxxxxx | ||
| xxxxxx | $143,000 | x$140,000 | ||
| xxxxxx | xxxxxxxxx | $145,000 | ||
| 12,000 | xxxxxxxx | x$150,000 | ||
| 12,500 | x$162,500 | x$155,000 | ||
| 13,000 | xxxxxxxx | $160,000 | ||
| 13,500 | xxxxxxxxx | x$165,000 | ||
| 14,000 | xxxxxxxxx | $170,000 | ||
| xxxxxx | $188,500 | $175,000 | ||
| 15,000 | $195,000 | x$180,000 | ||
| xxxxxx | xxxxxxxx | x$185,000 | ||
| 16,000 | x$208,000 | $190,000 | ||
| 16,500 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| 17,000 | $221,000 | xxxxxxxxx | ||
| 17,500 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| xxxxxx | $234,000 | x$210,000 | ||
| 18,500 | $240,500 | x$215,000 | ||
| xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | ||
| 19,500 | x$253,500 | $225,000 | ||
| xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx
Try it before you buy it |



